Регулярна інформація за 3 квартал 2013 рік
Назва: | Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” |
---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
---|
Рік: | 2013 |
---|
Квартал: | 3 |
---|
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
---|
Дата першого розміщення | 24.10.2013 |
---|
Дата останнього розміщення | 24.10.2013 |
---|
Склад інформації
Титульний аркуш | Подивитися |
Зміст | Подивитися |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | Подивитися |
Основні відомості про випущені акції | Подивитися |
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | Подивитися |
Інформація про господарську та фінансову діяльність | Подивитися |
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | Подивитися |
Інформація про собівартість реалізованої продукції | Подивитися |
Квартальна фінансова звітність підприємства | Подивитися |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів“