Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2011 |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 704644 | 765679 | 1308 | 1319 | 705952 | 766998 |
будівлі та споруди | 463859 | 491764 | 830 | 841 | 464689 | 492605 |
машини та обладнання | 232620 | 263049 | 207 | 271 | 232827 | 263320 |
транспортні засоби | 5798 | 7445 | 271 | 207 | 6069 | 7652 |
інші | 2367 | 3421 | 0 | 0 | 2367 | 3421 |
2. Невиробничого призначення: | 2355 | 4041 | 0 | 0 | 2355 | 4041 |
будівлі та споруди | 2260 | 3869 | 0 | 0 | 2260 | 3869 |
машини та обладнання | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 95 | 165 | 0 | 0 | 95 | 165 |
Усього | 706999 | 769720 | 1308 | 1319 | 708307 | 771039 |
Опис | Фiнансування iнвестицiйної програми 2011 року складає 84931,20 тис. грн., а виконання робiт, придбання обладнання та матерiалiв - 82700,49 тис. грн., а саме: 1. Будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання - 58795,33 тис. грн. 2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - 17259,77 тис. грн. 3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 2409,32 тис. грн. 4. Придбання транспортних засобiв - 2646,20 тис. грн. 5. Придбання приладiв та пристроїв - 1589,87 тис. грн. На виконання iнвестицiйної програми 2012 року заплановано коштiв на суму 102566,00 тис. грн. Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств. Згiдно облiкової полiтики амортизацiя основних засобiв (для будiвель, передавальних пристроїв, споруд i силових машин) в бухгалтерському облiку нараховується iз застосуванням кумулятивного методу. Для iнших основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсяця. Нарахування амортизацiї з метою оподаткування здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"