
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2011 |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 306244 | 158657 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 39660 | 39660 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 39660 | 39660 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Положення бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв (306244,00 тис. грн.) не менша скоригованого статутного капiталу (39660,00 тис. грн). Вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України дотримуються. | |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"