Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2011 |
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 10700 | X | X |
у тому числі: | ||||
короткостроковi кредити | 25.02.2011 | 10700 | 16 | 24.02.2012 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
- | 0 | 0 | ||
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
- | 0 | 0 | ||
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
- | 0 | 0 | ||
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
- | 0 | 0 | ||
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
- | 0 | X | ||
Податкові зобов'язання | X | 9294 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 545518 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 565512 | X | X |
Опис: | Податковi зобов'язання Товариства становлять 9294 тис. грн., з них вiдстроченi податковi зобов'язання складають 2176 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 7118 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 545518 тис. грн., в т.ч. iншi довгостроковi зобов'язання - 421650 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 27199 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 77725 тис. грн. та iн. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"