Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2011 |
|
Коди | ||
---|---|---|---|
Дата | 31.12.2011 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
Територія | Миколаївська 54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40 | за КОАТУУ | 4810136300 |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 32984271 | |
Орган державного управління | за СПОДУ | ||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 40.13.0 | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 | ||
Середня кількість працівників: | 3429 |
Баланс станом на 2011 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 512 | 378 |
- первісна вартість | 011 | 861 | 744 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 349 ) | ( 366 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 23480 | 7820 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 706999 | 769720 |
- первісна вартість | 031 | 1435193 | 1576157 |
- знос | 032 | ( 728194 ) | ( 806437 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 523 | 42 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | ![]() |
![]() |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 16439 | 25501 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 50494 | 41386 |
- первісна вартість | 161 | 62790 | 70482 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 12296 ) | ( 29096 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 6 | 185 |
- за виданими авансами | 180 | 682 | 3189 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1008 | 1083 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 1844 | 3918 |
- у т.ч. в касі | 231 | 10 | 3 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 31521 | 32154 |
Усього за розділом II | 260 | ![]() |
![]() |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 23 | 108 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | ![]() |
![]() |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 541398 | 622737 |
Резервний капітал | 340 | 1648 | 1787 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -424049 | -357940 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 158657 | 306244 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 5410 | 8620 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 5410 | 8620 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 78076 | 2176 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 417985 | 421650 |
Усього за розділом III | 480 | 496061 | 423826 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 6700 | 10700 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 58237 | 27199 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10086 | 5167 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 70022 | 77725 |
- з бюджетом | 550 | 11563 | 7118 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 1942 | 3907 |
- з оплати праці | 580 | 8503 | 9343 |
- з учасниками | 590 | 10 | 16 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 867 | 511 |
Усього за розділом IV | 620 | 167930 | 141686 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5473 | 5108 |
Баланс | 640 | ![]() |
![]() |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1381995 | 1171856 |
Податок на додану вартість | 015 | 230332 | 195309 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1151663 | 976547 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 1017855 ) | ( 906628 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 133808 | 69919 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 64123 | 20669 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 35977 ) | ( 25720 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 40474 ) | ( 44117 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 121480 | 20751 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 0 |
Інші доходи | 130 | 3199 | 1799 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 43659 ) | ( 2962 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 5894 ) | ( 2353 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 75127 | 17235 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 26116 ) | ( 13514 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 49011 | 3721 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 6 ) | ( 954 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 49005 | 2767 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 60419 | 51801 |
Витрати на оплату праці | 240 | 145580 | 114193 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 53198 | 42036 |
Амортизація | 260 | 26461 | 24522 |
Інші операційни витрати | 270 | 42465 | 38033 |
Разом | 280 | 328123 | 270585 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 158640000 штук Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 158640000 штук |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1317995 | 1125473 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 77725 | 70022 |
Повернення авансів | 030 | 221 | 0 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 38 | 27 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 51 | 36 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 6663 | 7309 |
Інші надходження | 080 | 4067 | 2924 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | 1041866 | 943086 |
Авансів | 095 | 4860 | 1329 |
Повернення авансів | 100 | 127 | 74 |
Працівникам | 105 | 119126 | 88100 |
Витрат на відрядження | 110 | 1977 | 1967 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 56081 | 37260 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 22586 | 10312 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 55441 | 40886 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 23627 | 19153 |
Цільових внесків | 140 | 58 | 31 |
Інші витрачання | 145 | 7885 | 10338 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 73126 | 53255 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | -3 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 73126 | 53252 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 659 | 134 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 0 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | 73081 | 4748 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 1807 | 42587 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -74229 | -47201 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -74229 | -47201 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 226150 | 106600 |
Інші надходження | 330 | 1 | 0 |
Погашення позик | 340 | 222150 | 110900 |
Сплачені дивіденди | 350 | 824 | 1535 |
Інші платежі | 360 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 3177 | -5835 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 3177 | -5835 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 2074 | 216 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1844 | 1628 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 3918 | 1844 |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про власний капітал за 2011 рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 39660 | 0 | 0 | 541318 | 1648 | -447665 | 0 | 0 | 134961 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27181 | 0 | 0 | 27181 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -3565 | 0 | 0 | -3485 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 39660 | 0 | 0 | 541398 | 1648 | -424049 | 0 | 0 | 158657 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15125 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84184 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49005 | 0 | 0 | 49005 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830 | 0 | 0 | -830 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | -139 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | -1798 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 |
280 | 0 | 0 | 0 | -21515 | 0 | 19871 | 0 | 0 | -1644 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 81339 | 139 | 66109 | 0 | 0 | 147587 |
Залишок на кінець року | 300 | 39660 | 0 | 0 | 622737 | 1787 | -357940 | 0 | 0 | 306244 |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік |
I. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 861 | 349 | 6 | 0 | 0 | 123 | 121 | 138 | 0 | 0 | 0 | 744 | 366 |
Разом | 080 | 861 | 349 | 6 | 0 | 0 | 123 | 121 | 138 | 0 | 0 | 0 | 744 | 366 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 975917 | 509798 | 35933 | 47998 | 36498 | 14135 | 10114 | 14408 | 0 | 509 | 0 | 1046222 | 550590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 399142 | 166558 | 35893 | 39500 | 36042 | 6108 | 4393 | 7249 | 0 | 50 | -36 | 468477 | 205420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 42537 | 36739 | 2795 | 0 | 0 | 4827 | 4696 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 40505 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 6966 | 4468 | 1811 | 167 | 0 | 378 | 346 | 858 | 0 | 0 | 0 | 8566 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 10631 | 10631 | 2827 | 0 | 0 | 1071 | 1071 | 2791 | 0 | 0 | 36 | 12387 | 12387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 1435193 | 728194 | 79259 | 87665 | 72540 | 26519 | 20620 | 26323 | 0 | 559 | 0 | 1576157 | 806437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 5306 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 173925 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 10121 | 3976 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 6663 | 31 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 2625 | 799 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 6 | 0 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 39333 | 3014 |
Разом | 340 | 58748 | 7820 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові
інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші фінансові
інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні
доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 182 | 209 |
Операційна курсова різниця | 450 | 0 | 0 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 1628 | 441 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 6661 | 615 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 883 | 2493 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 54769 | 36716 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 18498 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
Б. Доходи і втрати від
участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші фінансові
доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 1440 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 1 | 42219 |
Г. Інші доходи та
витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 0 | 0 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
