
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2012 |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
| Генеральний директор | Ю.М. Антощенко | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 29.04.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік |
| Загальні відомості | |
|---|---|
|
Повне найменування емітента
|
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|
Організаційно-правова форма емітента
|
Акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
23399393 |
|
Місцезнаходження емітента
|
54017 Україна Миколаївська - м. Миколаїв вул. Громадянська, 40 |
|
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
(0512) 49-14-80 (0512) 49-11-14 |
|
Електронна поштова адреса емітента
|
![]() |
| Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |||
|---|---|---|---|
| Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2013 | ||
| (дата) | |||
| Річна інформація опублікована у | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.energy.mk.ua | в мережі Інтернет | |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
_______________
*Заповнюється за наявності
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"