Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
Поштовий індекс | 54017 |
Область, район | Миколаївська - |
Населений пункт | м. Миколаїв |
Вулиця, будинок | вул. Громадянська, 40 |
Серія і номер свідоцтва | А01 № 490720 |
---|---|
Дата державної реєстрації | 30.04.1999 |
Орган, що видав свідоцтво | Виконавчий комiтет Миколаївської мiської ради |
Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 39660000 |
Сплачений статутний капітал (грн.) | 39660000 |
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Миколаївське обласне управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державний Ощадний банк України" |
---|---|
МФО банку | 326461 |
Поточний рахунок | 260003001362 |
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" |
МФО банку | 326739 |
Поточний рахунок | 2600500109434 |
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"