
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2012 |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| ФДМУ | 00032945 | 01133 Україна 32000 - м. Київ вул. Кутузова, 18/9 | 45 |
| ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 05396638 | 73000 Україна 65000 - м. Херсон вул. Пестеля, 5 | 13.1694 |
| НАК "Енергетична компанiя України" | 32984271 | 01001 Україна 32000 - м. Київ вул. Хрещатик, 34 | 25 |
| юридичнi особи - 33 особи | - | - - - - - | 15.9241 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| фiзичнi особи - 1540 осiб | - | 0.9065 | |
| Усього | 100 | ||
_______________
* Не обов'язково для заповнення.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"