Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
ФДМУ | 00032945 | 01133 Україна Київська - м. Київ вул. Кутузова, 18/9 | 71388000 | 45 | 71388000 | 0 | 0 | 0 | |
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 05396638 | 73000 Україна Херсонська - м. Херсон вул. Пестеля, 5 | 20891903 | 13.1694 | 20891903 | 0 | 0 | 0 | |
НАК "Енергетична компанiя України" | 32984271 | 01001 Україна Київська - м. Київ вул. Хрещатик, 34 | 39660001 | 25 | 39660001 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Усього | 131939904 | 83.1694 | 131939904 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"