
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2012 |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 24015 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Короткостроковий кредит банку | 26.11.2012 | 14015 | 19 | 25.11.2013 |
| Короткостроковий кредит банку | 13.03.2012 | 10000 | 16.7 | 11.03.2013 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| X | ||||
| Податкові зобов'язання | X | 8480 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 574279 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 606774 | X | X |
| Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 24015 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 8480 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 574279 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 14838 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 362921 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 63483 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 87820 тис. грн. та iн. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"