Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
| Коди | ||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) | 2012 | 12 | 31 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
Територія | за КОАТУУ | 4810136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за СПОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Розподілення електроенергії | за КВЕД | 35.13 |
Середня кількість працівників | 3979 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс на 31.12.2012 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 440 | 592 |
- первісна вартість | 011 | 744 | 1095 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 304 ) | ( 503 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 771045 | 857470 |
- первісна вартість | 031 | 1564399 | 1678760 |
- знос | 032 | ( 793354 ) | ( 821290 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 39 | 8532 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 1040 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | ![]() |
![]() |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 23292 | 22887 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 41504 | 35752 |
- первісна вартість | 161 | 70600 | 63735 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 29096 ) | ( 27983 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 126 | 3077 |
- за виданими авансами | 180 | 2888 | 5327 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 652 | 639 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 3918 | 2019 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 31698 | 31653 |
Усього за розділом II | 260 | ![]() |
![]() |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | ![]() |
![]() |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 597347 | 634378 |
Резервний капітал | 340 | 1787 | 4237 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -346653 | -343202 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 292141 | 335073 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 14651 | 20558 |
Інші забезпечення | 410 | 635 | 767 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 15286 | 21325 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 14838 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 421650 | 362921 |
Усього за розділом III | 480 | 421650 | 377759 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 10700 | 24015 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 27199 | 63483 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5816 | 4719 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 77725 | 87820 |
- з бюджетом | 550 | 7240 | 8480 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 3907 | 5383 |
- з оплати праці | 580 | 9343 | 12593 |
- з учасниками | 590 | 16 | 93 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 511 | 22429 |
Усього за розділом IV | 620 | 142457 | 229015 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5108 | 4776 |
Баланс | 640 | ![]() |
![]() |
Примітки | Станом на 31.12.2012р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) склала 35 752 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4 719 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р. |
---|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1590931 | 1381995 |
Податок на додану вартість | 015 | 265155 | 230322 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1325776 | 1151663 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 1166373 ) | ( 1017855 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 159403 | 133808 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 30143 | 64123 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 42838 ) | ( 35977 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 9041 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 35222 ) | ( 40474 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 102445 | 121480 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 1 |
Інші доходи | 130 | 5624 | 3199 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 41537 ) | ( 43659 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 2962 ) | ( 5894 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 63570 | 75127 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 31281 ) | ( 26116 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 32289 | 49011 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 6 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 32289 | 49005 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 52461 | 60419 |
Витрати на оплату праці | 240 | 180283 | 145580 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 65995 | 53198 |
Амортизація | 260 | 35302 | 26461 |
Інші операційни витрати | 270 | 46822 | 42465 |
Разом | 280 | 380863 | 328123 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 158640000 | 158640000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 158640000 | 158640000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.000204 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | За 2012 рiк дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 590 931 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1 166 373 тис.грн., чистий прибуток - 32 289 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік |
---|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1521969 | 1317995 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 87820 | 77725 |
Повернення авансів | 030 | 80 | 221 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 30 | 38 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 53 | 51 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 5742 | 6663 |
Інші надходження | 080 | 6550 | 4067 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | 1168105 | 1041866 |
Авансів | 095 | 5405 | 4860 |
Повернення авансів | 100 | 114 | 127 |
Працівникам | 105 | 143910 | 119126 |
Витрат на відрядження | 110 | 1827 | 1977 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 64467 | 56081 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 22457 | 22586 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 69133 | 55441 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 29693 | 23627 |
Цільових внесків | 140 | 0 | 58 |
Інші витрачання | 145 | 15061 | 7885 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 102072 | 73126 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | -3 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 102072 | 73126 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 59 | 659 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 0 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | 102720 | 73081 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 0 | 1807 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -102661 | -74229 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -102661 | -74229 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 220327 | 226150 |
Інші надходження | 330 | 0 | 1 |
Погашення позик | 340 | 207012 | 222150 |
Сплачені дивіденди | 350 | 14625 | 824 |
Інші платежі | 360 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -1310 | 3177 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -1310 | 3177 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -1899 | 2074 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 3918 | 1844 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 2019 | 3918 |
Примітки | За 2012 рiк надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 1 521 969 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 1 168 105 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 2 019 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р. |
---|
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 39660 | 0 | 0 | 622737 | 1787 | -357940 | 0 | 0 | 306244 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | -7293 | 0 | 1726 | 0 | 0 | -5567 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | -18097 | 0 | 9561 | 0 | 0 | -8536 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 39660 | 0 | 0 | 597347 | 1787 | -346653 | 0 | 0 | 292141 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 29468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29468 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32289 | 0 | 0 | 32289 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14702 | 0 | 0 | -14702 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | -2450 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 31853 | 0 | -31853 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 280 | 0 | 0 | 0 | -26295 | 0 | 20167 | 0 | 0 | -6128 |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 37031 | 2450 | 3451 | 0 | 0 | 42932 |
Залишок на кінець року | 300 | 39660 | 0 | 0 | 634378 | 4237 | -343202 | 0 | 0 | 335073 |
Примітки | Залишок на початок 2012 року склав 306 244 тис.грн., скоригований залишок на початок року - 292 141 тис.грн., чистий прибуток за 2012 рiк - 32 289 тис.грн., залишок на кiнець 2012 року - 335 073 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"