
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | 
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 | 
| Рік: | 2013 | 
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | 
|---|---|---|---|
| ФДМУ | 00032945 | 01601 Україна 32000 - м. Київ вул. Кутузова, 18/9 | 70 | 
| ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 05396638 | 73000 Україна 65000 - м. Херсон вул. Пестеля, 5 | 13.1694 | 
| юридичнi особи - 30 осiб | - | - - - - - | 15.9179 | 
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| фiзичнi особи - 1539 осiб | - | 0.9127 | |
| Усього | 100 | ||
_______________
* Не обов'язково для заповнення.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"