Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2013 |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
В.о. Генерального директора - член Дирекцiї | Булатов Микола Миколайович | 164 | 0.00010000000 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Директор з iнвестицiйної полiтики | Щербаков Сергiй Павлович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Директор комерцiйний | Гончарук Микола Павлович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва | Ганусовський Василь Володимирович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Директор технiчний | Старих Артур Iванович | 3000 | 0.00190000000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
Директор з економiчної безпеки та правової полiтики | Струлецький Юрiй Анатолiйович | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Начальник вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв | Карпенко Тетяна Володимирiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради | Соловйов Олександр Олександрович | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" | 32984271 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Катренко Григорiй Миколайович | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Яценко Сергiй Iванович | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Никонець Наталiя Миколаївна | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Звязкiна Галина Матвiївна | 30 | 0.00000000000 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" | 33947089 | 1726100 | 1.08810000000 | 1726100 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Горбань Олена Анатолiївна | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Член Ревiзiйної комiсiї | Нiколайчук Олена Григорiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Ревiзiйної комiсiї | Скорейко Наталiя Iванiвна | 1 | 0.00000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї | Жуковська Свiтлана Станiславiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1729301 | 1.0901 | 1729301 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"