
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2013 |
| За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
|---|---|---|---|---|
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 9686700 | 0 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 9658193.81 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 05.04.2013 | |||
| Дата виплати дивідендів | 13.05.2013 | |||
| Опис | В звiтному 2013 роцi Товариство вiдпрацювало з чистим прибутком 17 417 тис. грн. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2014 роцi ще не проводились, у зв'язку з чим рiшення про виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi не приймалось. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"