
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2013 |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
|---|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 345131 | 335037 | |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 39660 | 39660 | |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 39660 | 39660 | |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв виконано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485. | ||
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв (345131,00 тис. грн.) не менша скоригованого статутного капiталу (39660,00 тис. грн). Вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України дотримуються. | ||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"