
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2013 |
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вартiсть купованої електроенергiї | 71.77 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 13.17 |
| 3 | Амортизацiя необоротних активiв | 5.81 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"