
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2014 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період: | 1 |
| Дата першого розміщення: | 21.04.2015 |
| Дата останнього розміщення: | 21.04.2015 |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 856781 | 880817 | 3177 | 3177 | 859958 | 883994 |
| будівлі та споруди | 522784 | 561858 | 2699 | 2699 | 525483 | 564557 |
| машини та обладнання | 290301 | 296391 | 0 | 0 | 290301 | 296391 |
| транспортні засоби | 12314 | 14028 | 271 | 271 | 12585 | 14299 |
| інші | 31382 | 8540 | 207 | 207 | 31589 | 8747 |
| 2. Невиробничого призначення: | 4018 | 3602 | 0 | 0 | 4018 | 3602 |
| будівлі та споруди | 3848 | 3467 | 0 | 0 | 3848 | 3467 |
| машини та обладнання | 170 | 135 | 0 | 0 | 170 | 135 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 860799 | 884419 | 3177 | 3177 | 863976 | 887596 |
| Опис | Основнi засоби в цiлому вiдображенi за переоцiненою вартiстю. Активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. До таких активiв вiдносяться: земельнi дiлянки, споруди i передавальнi пристрої, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов’язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. Амортизацiя основних засобiв починає нараховуватися з мiсяця наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання нараховується з використанням прямолiнiйного методу за наступними термiнами корисного використання: Будiвлi 30 -70 рокiв Споруди та передавальнi пристрої 10 - 60 рокiв Машини та обладнання 2 - 40 рокiв Транспортнi засоби 5 - 8 рокiв Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2 -10 рокiв Iншi основнi засоби 3 роки Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках: - змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - робочими комiсiями на мiсцях, або експертною технiчною комiсiєю Товариства, - при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi). Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу за тими ж рiчними ставками, що й вiдповiднi основнi засоби. Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об’єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд звичайної дiяльностi. | |||||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"