
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2014 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період: | 1 |
| Дата першого розміщення: | 21.04.2015 |
| Дата останнього розміщення: | 21.04.2015 |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 15000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Короткостроковий кредит банку | 22.12.2014 | 15000 | 21.5 | 20.11.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| X | ||||
| Податкові зобов'язання | X | 11296 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 650401 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 676697 | X | X |
| Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 15000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 11296 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 650401 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 3164 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 319531 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 28202 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 135552 тис. грн. та iн. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"