Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2015 |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Генеральний директор | Сивак Олег Петрович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора | Беспалов Олексiй Олександрович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, директор технiчний | Бережний Вiктор Iванович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, заступник директора з економiки | Єфiмов Олег Володимирович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, директор з економiки | Макаревич Олексiй Олексiйович | 4 | 0.00000252100 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї | Прущак Олександр Васильович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради, представник ФДМУ | Лепявко Iрина Миколаївна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заступник Голови Наглядової ради, представник ФДМУ | Кальнiченко Валентина Анатолiївна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник ФДМУ | Балан Руслана Василiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник ФДМУ | Яковлєв Юрiй Вiталiйович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник ФДМУ | Ничипорчук Андрiй Григорович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради | VS Energy International N.V. | 34167415 | 241000 | 0.15190000000 | 241000 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" | 33947089 | 2885 | 0.00180000000 | 2885 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна | 00032945 | 111048001 | 70.00000000000 | 111048001 | 0 | 0 | 0 |
Секретар Ревiзiйної комiсiї | Устименко Михайло Володимирович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Ревiзiйної комiсiї | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 8261045 | 5.20740000000 | 8261045 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 119552935 | 75.3611 | 119552935 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"