
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2015 |
| За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
|---|---|---|---|---|
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 4591200 | 0 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0.02894097477 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 3213837.4 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 27.05.2015 | |||
| Дата виплати дивідендів | ||||
| Опис | На чергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 та 2014 роках. За результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi нараховано дивiдендiв 5 225 100 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,0329368494 грн. За результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi нараховано дивiдендiв 4 591 200 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,02894097477 грн. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, призначенi на 22.04.2016, не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, передбачених чинним законодавством, якi необхiднi для проведення Загальних зборiв. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"