
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2015 |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 11000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Короткостроковий кредит банку | 15.12.2015 | 11000 | 25.5 | 08.12.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| X | ||||
| Податкові зобов'язання | X | 18402 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 2500 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 664706 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 696608 | X | X |
| Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 11000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 18402 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 664706 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1149 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 40010 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 141990 тис. грн. та iн. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"