
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.04.2016 |
| Дата останнього дня звітного періоду: | 30.06.2016 |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 15000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Короткостроковий кредит банку | 15.12.2015 | 15000 | 25.5 | 08.12.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| X | ||||
| Податкові зобов'язання | X | 11284 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 560406 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 586690 | X | X |
| Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 15000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 11284 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1167 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 299954 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 24610 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 158305 тис. грн. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"