Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2016 |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Генеральний директор | Сивак Олег Петрович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора | Беспалов Олексiй Олександрович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, директор технiчний | Бережний Вiктор Iванович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, директор з економiки | Єфiмов Олег Володимирович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку | Борисов Дмитро Олександрович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї | Прущак Олександр Васильович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України | Лепявко Iрина Миколаївна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України | Сачiвко Андрiй Iванович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України | Єсипенко Людмила Миколаївна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України | Холоднова Iрина Петрiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України | Вiзiр Олександр Сергiйович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" | Токарська Олена Вячеславiвна | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" | Онищук Олександр Адамович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна | 00032945 | 111048001 | 70.00000000000 | 111048001 | 0 | 0 | 0 |
Секретар Ревiзiйної комiсiї | Устименко Михайло Володимирович | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Ревiзiйної комiсiї | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 22048622 | 2281145 | 1.43790000000 | 2281145 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 113329146 | 71.4379 | 113329146 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.