
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2017 |
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Держава Україна в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України | 00032945 | 01133 Україна Київська - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/9 | 111048001 | 70 | 111048001 | 0 | 0 | 0 | |
| Приватне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" | 05396638 | 73000 Україна Херсонська - м. Херсон вул. Пестеля, 5 | 8324030 | 5.247119 | 8324030 | 0 | 0 | 0 | |
| Приватне акцiонерне товариство "Київобленерго" | 23243188 | 08132 Україна Київська Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Київська, 2-Б | 11555000 | 7.283787 | 11555000 | 0 | 0 | 0 | |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" (ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд") | 32162871 | 01601 Україна Київська - м. Київ вул. Госпiтальна, 4-А | 11539568 | 7.274059 | 11539568 | 0 | 0 | 0 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усього | 11539568 | 89.804965 | 11539568 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.