Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2017 |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Держава Україна в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України | 00032945 | 01133Україна м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/9 | 70 |
Приватне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" | 05396638 | 73000Україна м. Херсон вул. Пестеля, 5 | 5.247119 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" (ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд") | 32162871 | 01601Україна м. Київ вул. Госпiтальна, 4-А | 7.274059 |
iншi юридичнi особи (володiють менше 5% статутного капiталу Товариства) - 27 осiб | - | - - - - - | 9.281519 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
фiзичнi особи (володiють менше 10% статутного капiталу Товариства) - 1543 особи | - - - | 0.913516 | |
Усього | 100.00000000000 |
_______________
* Не обов'язково для заповнення.