Коди | |||
Дата
31.03.2011 |
| ||
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
за ЄДРПОУ
| 23399393 |
|
Територія
54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40 |
за КОАТУУ
| 4810136300 |
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
за КОПФГ
| |
|
Орган державного управління
|
за СПОДУ
| |
|
Вид економічної діяльності
|
за КВЕД
| 40.13.0 |
|
Одиниця виміру:
тис. грн. |
Контрольна сума
| |
|
Адреса:
54017 м. Миколаїв вул. Громадянська, 40 |
|
Баланс на 31.03.2011 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 512 | 475 |
- первісна вартість | 011 | 861 | 740 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 349 ) | ( 265 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 23445 | 24828 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 707035 | 718363 |
- первісна вартість | 031 | 1435196 | 1451166 |
- знос | 032 | ( 728161 ) | ( 732803 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 523 | 523 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 731515 | 744189 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 16415 | 21342 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 50561 | 46260 |
- первісна вартість | 161 | 62857 | 68725 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 12296 ) | ( 22465 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 6 | 326 |
- за виданими авансами | 180 | 682 | 868 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1041 | 1040 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 1844 | 8496 |
- у т.ч. в касі | 231 | 10 | 9 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 32332 | 27760 |
Усього за розділом II | 260 | 102881 | 106092 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 23 | 53 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 834419 | 850334 |
Пасив | Код рядка
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 541318 | 539953 |
Резервний капітал | 340 | 1648 | 1648 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -447963 | -415886 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 134663 | 165375 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 5410 | 7448 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 5410 | 7448 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 75893 | 75893 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 445166 | 471892 |
Усього за розділом III | 480 | 521059 | 547785 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 6700 | 12000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 58237 | 25232 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10075 | 3256 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 70022 | 60431 |
- з бюджетом | 550 | 11508 | 15775 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 1942 | 2263 |
- з оплати праці | 580 | 8504 | 4768 |
- з учасниками | 590 | 10 | 10 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 816 | 612 |
Усього за розділом IV | 620 | 167814 | 124347 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5473 | 5379 |
Баланс | 640 | 834419 | 850334 |
Примітки
д/н |
|
Керівник
О.В. Коваленко |
|
Головний бухгалтер
С.С. Жуковська |
|
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття
Код рядка
| За звітний період |
За попередній період |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 356810 | 318811 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 59468 ) | ( 53135 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 297342 | 265676 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 238669 ) | ( 246585 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 58673 | 19091 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 4523 | 4808 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 6646 ) | ( 5131 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 13848 ) | ( 13596 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 42702 | 5172 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 0 |
Інші доходи | 130 | 820 | 699 |
Фінансові витрати | 140 | ( 412 ) | ( 755 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 1270 ) | ( 91 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 41841 | 5025 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 11000 ) | ( 0 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 30841 | 5025 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 6 ) | ( 3111 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
---|---|---|---|
- прибуток | 220 | 30835 | 1914 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 9772 | 7232 |
Витрати на оплату праці | 240 | 29155 | 25947 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 10767 | 9604 |
Амортизація | 260 | 6250 | 5180 |
Інші операційни витрати | 270 | 15320 | 14776 |
Разом | 280 | 71264 | 62739 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка
За звітний період |
За попередній період |
|
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки
д/н |
|
Керівник
О.В. Коваленко |
|
Головний бухгалтер
С.С. Жуковська |
|
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” smida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"