1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
---|---|---|
2. Основні відомості про випущені акції | X | |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | - | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | - | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | - | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X | |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | - | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | - | |
11. Примітки | д/н |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"