
| | Коди | ||
|---|---|---|---|
| Дата | 30.09.2011 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
| Територія | 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 | за КОАТУУ | 4810136300 |
| Організаційно-правов форма господарювання | за КОПФГ | ||
| Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 40.13.0 | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
| Адреса: | 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 | ||
| Баланс на 2011-09-30 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 512 | 412 |
| - первісна вартість | 011 | 861 | 746 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 349 ) | ( 334 ) |
| Незавершене капітальні інвестиції | 020 | 22856 | 21832 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 707035 | 732091 |
| - первісна вартість | 031 | 1435193 | 1475261 |
| - знос | 032 | ( 728158 ) | ( 743170 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 523 | 523 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 730926 | 754858 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 16439 | 28378 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 50493 | 48932 |
| - первісна вартість | 161 | 62789 | 70531 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 12296 ) | ( 21599 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - з бюджетом | 170 | 6 | 144 |
| - за виданими авансами | 180 | 1270 | 11979 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1007 | 961 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 1844 | 5946 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 10 | 5 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 31521 | 29674 |
| Усього за розділом II | 260 | 102580 | 126014 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 23 | 122 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 833529 | 880994 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 541318 | 541038 |
| Резервний капітал | 340 | 1648 | 1787 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -448866 | -328077 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 133760 | 254408 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 5410 | 6406 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 5410 | 6406 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 75893 | 75893 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 445166 | 434659 |
| Усього за розділом III | 480 | 521059 | 510552 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 6700 | 8500 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 58237 | 5585 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10086 | 1442 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 70022 | 67347 |
| - з бюджетом | 550 | 11512 | 12714 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 1941 | 2367 |
| - з оплати праці | 580 | 8503 | 5786 |
| - з учасниками | 590 | 10 | 16 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 816 | 672 |
| Усього за розділом IV | 620 | 167827 | 104429 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5473 | 5199 |
| Баланс | 640 | 833529 | 880994 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Антощенко Юрiй Михайлович |
| Головний бухгалтер | Жуковська Свiтлана Станiславiвна |
| Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2011 року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 999813 | 877001 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 166635 ) | ( 146167 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 833178 | 730834 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 697736 ) | ( 672503 ) |
| Загальновиробничі витрати | 045 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: | |||
| - прибуток | 050 | 135442 | 58331 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 56258 | 15159 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 24539 ) | ( 18400 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 25218 ) | ( 31085 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 141943 | 24005 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 1648 | 3539 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 1156 ) | ( 2216 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 1776 ) | ( 1909 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 140660 | 23419 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 18833 ) | ( 5250 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 121827 | 18169 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 6 ) | ( 951 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 121821 | 17218 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 41248 | 37703 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 97638 | 80010 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 34208 | 29463 |
| Амортизація | 260 | 19546 | 18114 |
| Інші операційни витрати | 270 | 34587 | 34445 |
| Разом | 280 | 227227 | 199735 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 158640000 | 158640000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 158640000 | 158640000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Антощенко Юрiй Михайлович |
| Головний бухгалтер | Жуковська Свiтлана Станiславiвна |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"