Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
Квартал: | 1 |
|
Коди | ||
---|---|---|---|
Дата | 31.03.2012 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
Територія | 54017 м. Миколаїв Громадянська, 40 | за КОАТУУ | 4810136300 |
Організаційно-правов форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | за СПОДУ | 4 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 40.13.0 | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: |
|
||
Середня кількість працівників |
Баланс на 2012-03-31 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 440 | 418 |
- первісна вартість | 011 | 744 | 744 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 304 ) | ( 326 ) |
Незавершене капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 771046 | 804180 |
- первісна вартість | 031 | 1564398 | 1603782 |
- знос | 032 | ( 793352 ) | ( 799602 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 39 | 39 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 771525 | 804637 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 23296 | 27342 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 41450 | 43703 |
- первісна вартість | 161 | 70546 | 80046 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 29096 ) | ( 36343 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 126 | 685 |
- за виданими авансами | 180 | 2888 | 4100 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 652 | 680 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 3918 | 2883 |
- у т.ч. в касі | 231 | 3 | 3 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 32143 | 24555 |
Усього за розділом II | 260 | 104473 | 103948 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 875998 | 908585 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 604640 | 604520 |
Резервний капітал | 340 | 1787 | 1787 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -348380 | -322220 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 297707 | 323747 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 8620 | 11167 |
Інші забезпечення | 410 | 635 | 635 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | ||
Усього за розділом II | 430 | 9255 | 11802 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 271 | 271 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 421650 | 421650 |
Усього за розділом III | 480 | 421921 | 421921 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 10700 | 25000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 27199 | 20399 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5366 | 7157 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 77725 | 69608 |
- з бюджетом | 550 | 7240 | 14129 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 3907 | 2392 |
- з оплати праці | 580 | 9343 | 5842 |
- з учасниками | 590 | 16 | 15 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 511 | 1553 |
Усього за розділом IV | 620 | 142007 | 146095 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5108 | 5020 |
Баланс | 640 | 875998 | 908585 |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2012 року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 435301 | 0 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 72550 ) | ( 0 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 362751 | 0 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 307420 | 0 |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 55331 | 0 |
- збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 5096 | 0 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 9885 | 0 |
Витрати на збут | 080 | 8920 | 0 |
Інші операційні витрати | 090 | 5453 | 0 |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 36169 | 0 |
- збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 407 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 667 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 79 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 35830 | 0 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 9500 ) | ( 0 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 26330 | 0 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 26330 | 0 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 14164 | 0 |
Витрати на оплату праці | 240 | 38441 | 0 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 14119 | 0 |
Амортизація | 260 | 7049 | 0 |
Інші операційни витрати | 270 | 15548 | 0 |
Разом | 280 | 89321 | 0 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 158640000.000 | 0.000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 158640000.000 | 0.000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"