Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
Квартал: | 3 |
| Коди | ||
---|---|---|---|
Дата | 30.09.2012 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
Територія | 54017 м.Миколаїв Громадянська, 40 | за КОАТУУ | 4810136300 |
Організаційно-правов форма господарювання | за КОПФГ | ||
Орган державного управління | за СПОДУ | 4 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.13 | |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | |||
Середня кількість працівників |
Баланс на 2012-09-30 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 441 | 668 |
- первісна вартість | 011 | 744 | 1095 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 303 ) | ( 427 ) |
Незавершене капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 771041 | 842241 |
- первісна вартість | 031 | 1564395 | 1656272 |
- знос | 032 | ( 793354 ) | ( 814031 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 39 | 39 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 771521 | 842948 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 23451 | 23935 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 41380 | 50638 |
- первісна вартість | 161 | 70476 | 81974 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 29096 ) | ( 31336 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- з бюджетом | 170 | 127 | 441 |
- за виданими авансами | 180 | 2087 | 2575 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 760 | 898 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 3918 | 2489 |
- у т.ч. в касі | 231 | 3 | 5 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 31700 | 29026 |
Усього за розділом II | 260 | 103423 | 110002 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 63 |
Баланс | 280 | 874944 | 953013 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 604640 | 659506 |
Резервний капітал | 340 | 1787 | 4237 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -349073 | -340084 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 297014 | 363319 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 8620 | 6505 |
Інші забезпечення | 410 | 635 | 509 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | ||
Усього за розділом II | 430 | 9255 | 7014 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 271 | 6398 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 421650 | 421650 |
Усього за розділом III | 480 | 421921 | 428048 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 10700 | 25000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 27199 | 6799 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5167 | 16378 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 77563 | 83983 |
- з бюджетом | 550 | 7240 | 7331 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 3907 | 2643 |
- з оплати праці | 580 | 9343 | 6810 |
- з учасниками | 590 | 16 | 94 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 511 | 743 |
Усього за розділом IV | 620 | 141646 | 149781 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5108 | 4851 |
Баланс | 640 | 874944 | 953013 |
Примітки | -Станом на 30.09.2012р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) склала 50 638 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 16 378 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2012 року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1187170 | 0 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 197861 ) | ( 0 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 989309 | 0 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 866846 | 0 |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 122463 | 0 |
- збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 20043 | 0 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 29539 | 0 |
Витрати на збут | 080 | 8935 | 0 |
Інші операційні витрати | 090 | 22997 | 0 |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 81035 | 0 |
- збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 1363 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 2511 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 1004 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 78883 | 0 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 21216 ) | ( 0 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 57667 | 0 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 57667 | 0 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 40771 | 0 |
Витрати на оплату праці | 240 | 122583 | 0 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 44895 | 0 |
Амортизація | 260 | 23848 | 0 |
Інші операційни витрати | 270 | 34058 | 0 |
Разом | 280 | 266155 | 0 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 158640000.000 | 0.000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 158640000.000 | 0.000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | За 9 мiсяцiв 2012 року дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 187 170 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 866 846 тис.грн., чистий прибуток - 57 667 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Ю.М. Антощенко |
Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"