Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2012 |
Квартал: | 3 |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
---|---|---|
2. Основні відомості про випущені акції | X | |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | - | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | - | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | - | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X | |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) | - | |
11. Примітки | Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; похiдних цiнних паперiв; цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Корпоративний секретар не обирався. За звiтний перiод фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"