
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2013 |
| Квартал: | 1 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 16.07.2010 |
|---|---|
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 546/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 158640000 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 71388000 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 39660001 |
>
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"