
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.04.2013 |
| Дата останнього дня звітного періоду: | 30.06.2013 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 16.07.2010 |
|---|---|
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 546/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 158640000 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 111048001 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"