Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2014 |
Квартал: | 1 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
Територія | за КОАТУУ | 4810136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Розподілення електроенергії | за КВЕД | 35.13 |
Середня кількість працівників | 4055 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 884 | 774 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 1762 | 1762 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 878 | 988 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 860820 | 851387 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 1746103 | 1754029 | 0 |
знос | 1012 | 885283 | 902642 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 9171 | 9171 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 870875 | 861332 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 28223 | 34759 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 44815 | 66847 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
1469 |
13132 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 10336 | 13986 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 10293 | 13547 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1999 | 2026 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5345 | 6589 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 36508 | 30216 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 128695 | 167555 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 999570 | 1028887 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 39660 | 39660 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 473865 | 473865 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 69404 | 69404 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 5851 | 5851 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 242882 | 215686 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 345898 | 373094 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 7614 | 7614 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 329938 | 329938 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 588 | 588 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 338140 | 338140 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 6000 | 25000 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 22809 | 17920 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 42598 | 44135 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 11038 | 11035 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 5625 | 5534 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 13214 | 11385 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 110343 | 92459 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 121 | 121 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 95266 | 102453 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 4657 | 4658 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3861 | 2953 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 315532 | 317653 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 999570 | 1028887 | 0 |
Примітки | Станом на 31.03.2014 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 66 847 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 44 135 тис. грн. |
---|---|
Керівник | А.I. Старих |
Головний бухгалтер | В.о. О.В. Прущак |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 365859 | 367054 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 323966 ) | ( 320697 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 41893 | 46357 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 5118 | 5333 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 10954 ) | ( 10401 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 1 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 5464 ) | ( 6752 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 30593 | 34536 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 1013 | 1127 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 877 ) | ( 1019 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 13 ) | ( 803 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 30716 | 33841 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 3520 | 4800 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 27196 | 29041 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 63 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 63 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 63 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 27196 | 29104 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 18264 | 11527 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 53166 | 44706 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 19507 | 16351 |
Амортизація | 2515 | 17676 | 21104 |
Інші операційні витрати | 2520 | 17154 | 5869 |
Разом | 2550 | 125767 | 99557 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | За I квартал 2014 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 365 859 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 323 966 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 27 196 тис.грн. |
---|---|
Керівник | А.I. Старих |
Головний бухгалтер | В.о. О.В. Прущак |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
306046 |
427051 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 3 | 2 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 97055 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 8 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1058 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 1340 | 2449 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 289425 ) |
( 304749 ) |
Праці | 3105 | ( 44197 ) | ( 40676 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 20283 ) | ( 19255 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 28156 ) | ( 33839 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 3254 ) | ( 5677 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 15962 ) | ( 19945 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 8940 ) | ( 8217 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 14093 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 4048 ) | ( 4662 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5308 | 26321 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 153 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 23064 ) | ( 27303 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 23064 | 27150 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 86570 | 62185 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 67570 | 61200 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 1 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 19000 | 984 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1244 | 155 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 5345 | 2019 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6589 | 2174 |
Примітки | За I квартал 2014 року надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 306 046 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 289 425 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 6 589 тис.грн. |
---|---|
Керівник | А.I. Старих |
Головний бухгалтер | В.о. О.В. Прущак |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | <3235 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | 0 | X | 0 |
Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки | - |
---|---|
Керівник | - |
Головний бухгалтер | - |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 39660 | 473865 | 69404 | 5851 | 243649 | 0 | 0 | 345131 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 39660 | 473865 | 69404 | 5851 | 242882 | 0 | 0 | 345898 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27196 | 0 | 0 | 27196 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27196 | 0 | 0 | 27196 |
Залишок на кінець року | 4300 | 39660 | 473865 | 69404 | 5851 | 215686 | 0 | 0 | 373094 |
Примітки | За I квартал 2014 року залишок на початок звiтного перiоду склав 345 131 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду - 345 898 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод - 27 196 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду - 373 094 тис.грн. |
---|---|
Керівник | А.I. Старих |
Головний бухгалтер | В.о. О.В. Прущак |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"