
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2014 |
| Квартал: | 1 |
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вартiсть купованої електроенергiї | 66.25 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 13.89 |
| 3 | Амортизацiя необоротних активiв | 5.34 |
| 4 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 5.04 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"