Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2014 |
Квартал: | 2 |
Дата першого дня звітного періоду: | 01.04.2014 |
Дата останнього дня звітного періоду: | 30.06.2014 |
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 25000 | X | X |
у тому числі: | ||||
Короткостроковий кредит банку | 14.11.2013 | 25000 | 16.5 | 13.11.2014 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
X | ||||
Податкові зобов'язання | X | 9619 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 610612 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 645231 | X | X |
Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 25000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 9619 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 610612 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 7614 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 329938 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 13030 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 97258 тис. грн. та iн. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.2) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"