Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2014 |
Квартал: | 3 |
Дата першого дня звітного періоду: | 01.07.2014 |
Дата останнього дня звітного періоду: | 30.09.2014 |
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 25000 | X | X |
у тому числі: | ||||
Короткостроковий кредит банку | 14.11.2013 | 25000 | 16.5 | 13.11.2014 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
X | ||||
Податкові зобов'язання | X | 13444 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 614192 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 652636 | X | X |
Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 25000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 13444 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 614192 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 7614 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 329582 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 7700 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 110800 тис. грн. та iн. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.3) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"