Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2014 |
Квартал: | 3 |
Дата першого дня звітного періоду: | 01.07.2014 |
Дата останнього дня звітного періоду: | 30.09.2014 |
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16.07.2010 | 546/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000080899 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 158640000 | 39660000 | 100 |
Опис | Цiннi папери Товариства не перебувають у лiстингу. | ||||||||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.3) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"