
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | 
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 | 
| Рік: | 2015 | 
| Квартал: | 1 | 
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.01.2015 | 
| Дата останнього дня звітного періоду: | 31.03.2015 | 
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 | 
| Територія | за КОАТУУ | 4810136300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | 
| Вид економічної діяльності | Розподілення електроенергії | за КВЕД | 35.13 | 
| Середня кількість працівників | 3846 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 54017, м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1014 | 957 | 0 | 
| первісна вартість | 1001 | 2121 | 2091 | 0 | 
| накопичена амортизація | 1002 | 1107 | 1134 | 0 | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 | 
| Основні засоби: | 1010 | 884419 | 880785 | 0 | 
| первісна вартість | 1011 | 1840478 | 1854667 | 0 | 
| знос | 1012 | 956059 | 973882 | 0 | 
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 | 
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 | 
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 | 
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17 | 17 | 0 | 
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 | 
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 | 
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1095 | 885450 | 881759 | 0 | 
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 32871 | 42273 | 0 | 
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 | 
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 | 
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 | 
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 | 
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 | 
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 47823 | 67552 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 2909 | 6781 | 0 | 
| з бюджетом | 1135 | 16466 | 18178 | 0 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 16464 | 18026 | 0 | 
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3579 | 8770 | 0 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 | 
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5629 | 11945 | 0 | 
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 | 
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 | 
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 | 
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 | 
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 | 
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 | 
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 | 
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 1190 | 39498 | 34194 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1195 | 148775 | 189693 | 0 | 
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1300 | 1034225 | 1071452 | 0 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності | 
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 39660 | 39660 | 0 | 
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 | 
| Капітал у дооцінках | 1405 | 432607 | 432574 | 0 | 
| Додатковий капітал | 1410 | 70670 | 70670 | 0 | 
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 1415 | 5851 | 5851 | 0 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 191301 | 157051 | 0 | 
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1495 | 357487 | 391704 | 0 | 
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 3164 | 3164 | 0 | 
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 | 
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 319531 | 319531 | 0 | 
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 700 | 698 | 0 | 
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 | 
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 | 
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 | 
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 | 
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 | 
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 | 
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 | 
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 | 
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1595 | 323395 | 323393 | 0 | 
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 15000 | 25000 | 0 | 
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 28202 | 23099 | 0 | 
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 45098 | 40793 | 0 | 
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 11296 | 20221 | 0 | 
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 | 
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 3149 | 4294 | 0 | 
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 7526 | 10137 | 0 | 
| за одержаними авансами | 1635 | 135552 | 120573 | 0 | 
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 119 | 118 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 | 
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 | 
| Поточні забезпечення | 1660 | 96759 | 101289 | 0 | 
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 7797 | 7094 | 0 | 
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2845 | 3737 | 0 | 
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 353343 | 356355 | 0 | 
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 | 
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1900 | 1034225 | 1071452 | 0 | 
| Примітки | Станом на 31.03.2015 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 67 552 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 40 793 тис. грн. | 
|---|---|
| Керівник | О.П. Сивак | 
| Головний бухгалтер | С.С. Жуковська | 
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 | 
| (найменування) | 
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 448062 | 365859 | 
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 | 
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 | 
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 | 
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 393442 ) | ( 323966 ) | 
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 | 
| Валовий: прибуток | 2090 | 54620 | 41893 | 
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 | 
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 | 
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 | 
| Інші операційні доходи | 2120 | 7274 | 5118 | 
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 | 
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 | 
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2130 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 15833 ) | ( 10954 ) | 
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 9886 ) | ( 5464 ) | 
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 | 
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 | 
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 36175 | 30593 | 
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 | 
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 | 
| Інші доходи | 2240 | 89 | 1013 | 
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 | 
| Фінансові витрати | 2250 | ( 1218 ) | ( 877 ) | 
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрати | 2270 | ( 4 ) | ( 13 ) | 
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 | 
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 35042 | 30716 | 
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 825 | 3520 | 
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 | 
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 34217 | 27196 | 
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 | 
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 | 
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 | 
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 34217 | 27196 | 
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | 
| Матеріальні затрати | 2500 | 15796 | 18264 | 
| Витрати на оплату праці | 2505 | 64490 | 53166 | 
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 23236 | 19507 | 
| Амортизація | 2515 | 18637 | 17676 | 
| Інші операційні витрати | 2520 | 9686 | 17154 | 
| Разом | 2550 | 131845 | 125767 | 
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | 
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 | 
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 | 
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 | 
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 | 
| Примітки | За 1 квартал 2015 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 448 062 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 393 442 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 34 217 тис.грн. | 
|---|---|
| Керівник | О.П. Сивак | 
| Головний бухгалтер | С.С. Жуковська | 
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 | 
| (найменування) | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 384730 | 306046 | 
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 | 
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 | 
| Цільового фінансування | 3010 | 4 | 3 | 
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 | 
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 120573 | 97055 | 
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 | 
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 9 | 8 | 
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1614 | 1058 | 
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 | 
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 | 
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 | 
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3095 | 4572 | 1340 | 
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 389642 ) | ( 289425 ) | 
| Праці | 3105 | ( 48388 ) | ( 44197 ) | 
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 23448 ) | ( 20283 ) | 
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 26308 ) | ( 28156 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1562 ) | ( 3254 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 13696 ) | ( 15962 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11050 ) | ( 8940 ) | 
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 6831 ) | ( 14093 ) | 
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрачання | 3190 | ( 6251 ) | ( 4048 ) | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 10634 | 5308 | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 | 
| необоротних активів | 3205 | 9 | 0 | 
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 | 
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 | 
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 | 
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 | 
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 | 
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| необоротних активів | 3260 | ( 14326 ) | ( 23064 ) | 
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 14317 | 23064 | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 | 
| Отримання позик | 3305 | 48600 | 86570 | 
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 | 
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Погашення позик | 3350 | 38600 | 67570 | 
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 1 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 9999 | 19000 | 
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 6316 | 1244 | 
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5629 | 5345 | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11945 | 6589 | 
| Примітки | За 1 квартал 2015 року надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 384 730 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 389 642 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 11 945 тис.грн. | 
|---|---|
| Керівник | О.П. Сивак | 
| Головний бухгалтер | С.С. Жуковська | 
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 | 
| (найменування) | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X | 
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 | 
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 | 
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X | 
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X | 
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X | 
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X | 
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) | 
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 | 
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 | 
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X | 
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X | 
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X | 
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 | 
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 | 
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 | 
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Примітки | - | 
|---|---|
| Керівник | - | 
| Головний бухгалтер | - | 
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 | 
| (найменування) | 
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Залишок на початок року | 4000 | 39660 | 432607 | 70670 | 5851 | 191306 | 0 | 0 | 357482 | 
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 39660 | 432607 | 70670 | 5851 | 191301 | 0 | 0 | 357487 | 
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34217 | 0 | 0 | 34217 | 
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
