
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2015 |
| Квартал: | 1 |
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.01.2015 |
| Дата останнього дня звітного періоду: | 31.03.2015 |
| 1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | ||||||||||||
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 № 490720 | ||||||||||||
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 30.04.1999 | ||||||||||||
| 4. Територія (область) | Миколаївська | ||||||||||||
| 5. Статутний капітал (грн) | 39660000 | ||||||||||||
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 70 | ||||||||||||
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 3846 | ||||||||||||
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.13розподiлення електроенергiї 35.14 торгiвля електроенергiєю - - | ||||||||||||
| 10. Органи управління підприємства | Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства | ||||||||||||
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"