
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | 
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 | 
| Рік: | 2015 | 
| Квартал: | 1 | 
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.01.2015 | 
| Дата останнього дня звітного періоду: | 31.03.2015 | 
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Розподiл та постачання електроенергiї | 0 | 0 | 0 | 687325 тис. кВт.год | 446654 | 98.68 | 
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
 
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"