Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
---|---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
Рік: | 2015 |
Квартал: | 1 |
Дата першого дня звітного періоду: | 01.01.2015 |
Дата останнього дня звітного періоду: | 31.03.2015 |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | - |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | - |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | - |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | - |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | - |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | - |
10. Інформація про заміну управителя | - |
11. Інформація про керуючого іпотекою | - |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | - |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | - |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | - |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | - |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | - |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | - |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | - |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | - |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | - |
19. Примітки: Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; похiдних цiнних паперiв; цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi. Корпоративний секретар не обирався. У п. 8 "Середня кiлькiсть працiвникiв" зазначена середня кiлькiсть працiвникiв вiдповiдно до форми № 1 "Баланс" станом на 31.03.2015. Данi щодо акцiонерiв Товариства вказанi станом на 31.03.2015. За звiтний перiод фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"