
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.07.2015 |
| Дата останнього дня звітного періоду: | 30.09.2015 |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 20000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Короткостроковий кредит банку | 22.12.2014 | 20000 | 21.5 | 20.11.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| X | ||||
| Податкові зобов'язання | X | 32437 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 688294 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 740731 | X | X |
| Опис: | Короткостроковi кредити банкiв складають 20000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 16730 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 688294 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 3164 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 319531 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 7700 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 143028 тис. грн. | |||
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"