Інформацію викладено відповідно до норм п. 8.4.7. «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2019 № 312, про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку, яка для АТ «Миколаївобленерго» становила:
| РОЗРАХУНКОВИЙ ПЕРІОД | СЕРЕДНЯ ЦІНА КУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ, ГРН/МВТ∙ГОД (БЕЗ ПДВ) | СЕРЕДНЯ ЦІНА КУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ, ГРН/МВТ∙ГОД (З ПДВ) |
|---|---|---|
| Липень 2019 | 1685,147 | 2022,177 |
| Серпень 2019 | 1858,561 | 2230,273 |
| Вересень 2019 | 1697,133 | 2036,559 |
| Жовтень 2019 | 337,604 | 405,125 |
| Листопад 2019 | 1506,785 | 1808,142 |
| Грудень 2019 | 1112,222 | 1334,667 |
| Січень 2020 | 798,495 | 958,194 |
| Лютий 2020 | 844,652 | 1013,582 |
| Березень 2020 | 1681,493 | 2017,791 |
| Квітень 2020 | 1275,032 | 1530,038 |
| Травень 2020 | 1360,114 | 1632,137 |
| Червень 2020 | 1106,991 | 1328,389 |
| Липень 2020 | 1504,778 | 1805,734 |
| Серпень 2020 | 1641,742 | 1970,09 |
| Вересень 2020 | 1774,227 | 2129,072 |
| Жовтень 2020 | 1738,921 | 2086,705 |
| Листопад 2020 | 1502,965 | 1803,558 |
| Грудень 2020 | 1788,272 | 2145,926 |
| Січень 2021 | 1943,875 | 2332,650 |
| Лютий 2021 | 1782,816 | 2139,379 |
| Березень 2021 | 1450,232 | 1740,278 |
| Квітень 2021 | 1528,614 | 1834,337 |
| Травень 2021 | 324,591 | 389,509 |
| Червень 2021 | 1810,735 | 2172,882 |
| Липень 2021 | 2153,131 | 2583,757 |
| Серпень 2021 | 4131,734 | 4958,081 |
| Вересень 2021 | 2223,163 | 2667,796 |
| Жовтень 2021 | 3439,835 | 4127,802 |
| Листопад 2021 | 3641,093 | 4369,312 |
| Грудень 2021 | 3292,040 | 3950,448 |
| Січень 2022 | 3130,592 | 3756,710 |
| Лютий 2022 | 2604,000 | 3124,800 |
| Березень 2022 | 3255,996 | 3907,195 |
| Квітень 2022 | 2721,013 | 3265,216 |
| Травень 2022 | 2811,868 | 3374,241 |
| Червень 2022 | 2782,402 | 3338,882 |
| Липень 2022 | 3121,418 | 3745,702 |
| Серпень 2022 | 3647,645 | 4377,174 |
| Вересень 2022 | 4835,608 | 5802,73 |
| Жовтень 2022 | 4502,442 | 5402,930 |
| Листопад 2022 | 4639,997 | 5567,996 |
| Грудень 2022 | 3889,118 | 4666,942 |
| Січень 2023 | 4098,608 | 4918,33 |
| Лютий 2023 | 3808,835 | 4570,602 |
| Березень 2023 | 3491,037 | 4189,244 |
| Квітень 2023 | 2988,264 | 3585,917 |
| Травень 2023 | 3289,976 | 3947,972 |
| Червень 2023 | 2516,675 | 3020,011 |
| Липень 2023 | 4588,816 | 5506,580 |
| Серпень 2023 | 5432,272 | 6518,727 |
| Вересень 2023 | 2243,770 | 2692,524 |
| Жовтень 2023 | 4925,425 | 5910,510 |
| Листопад 2023 | 5864,867 | 7037,840 |
| Грудень 2023 | 4503,529 | 5404,235 |
| Січень 2024 | 4786,918 | 5744,302 |
| Лютий 2024 | 3929,86 | 4715,175 |
| Березень 2024 | 3046,748 | 3656,098 |
| Квітень 2024 | 4619,101 | 5542,921 |
| Травень 2024 | 4417,348 | 5300,818 |
| Червень 2024 | 6890,507 | 8268,609 |
| Липень 2024 | 8275,154 | 9930,185 |
| Серпень 2024 | 8008,006 | 9609,608 |
| Вересень 2024 | 8010,879 | 9402,96 |
| Жовтень 2024 | 6973,659 | 8368,391 |
| Листопад 2024 | 8276,851 | 9932,221 |
| Грудень 2024 | 8271,212 | 9925,455 |
| Січень 2025 | 7401,939 | 8882,327 |
| Лютий 2025 | 7480,171 | 8976,205 |
| Березень 2025 | 7825,210 | 9390,252 |
| Квітень 2025 | 6893,234 | 8271,881 |
| Травень 2025 | 5210,602 | 6252,722 |
| Червень 2025 | 5432,452 | 6518,942 |
| Липень 2025 | 6252,841 | 7503,409 |
| Серпень 2025 | 6087,520 | 7305,02 |






