| Од.вимір. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Купована електроенергія, всього | млн.кВтг | 402,925 | 334,069 | 316,727 | 246,285 | 308,664 | 311,424 | 300,255 |
| від ДП ” Енергоринок” до 01.07.2019р. | млн.кВтг | 152,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на ринку «на добу наперед» (РДН) | млн.кВтг | 73,408 | 297,532 | 222,334 | 49,833 | 98,063 | 0,512 | 0,000 |
| на внутрішньодобовому ринку (ВДР) | млн.кВтг | 0,916 | 22,876 | 33,422 | 6,171 | 5,615 | 4,407 | 7,304 |
| за двосторонніми договорами | млн.кВтг | 167,985 | 0,000 | 59,895 | 190,779 | 211,148 | 299,991 | 285,138 |
| врегулювання небалансів | млн.кВтг | 8,120 | 13,669 | 1,077 | -0,498 | -6,162 | -14,015 | -7,343 |
| на балансуючому ринку, купівля | млн.кВтг | 16,373 | 18,944 | 10,134 | 16,477 | 7,302 | 3,257 | 3,907 |
| на балансуючому ринку, продажа | млн.кВтг | 8,254 | 4,585 | 9,057 | 16,975 | 13,464 | 17,272 | 11,250 |
| код ЄДРПОУ | юридична адреса | поштова адреса | директор | Обсяг, МВт·год | Вартість е/е, тис. грн (без ПДВ) | |
| АТ “Оператор ринку” | 43064445 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | В.А. Євдокімов | 7 305 | 1 641 246 |
| на РДН | 43064445 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | В.А. Євдокімов | 0 | 0 |
| на ВДР | 43064445 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | В.А. Євдокімов | 7 305 | 35 112,12 |
| за двосторонніми договорами : | ||||||
| АТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» | 32984271 | 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 34 | 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 8 | Ю.М. Дзюба | 285137,6 | 1 524 657,33 |
| врегулювання небалансів | ||||||
| ПАТ«Національна Енергетична Компанія України«Укренерго» | 100227 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | К.В. Чайкіна | ||
| на балансуючому ринку, купівля | 100227 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | К.В. Чайкіна | 123,649 | 877,10 |
| на балансуючому ринку, продаж | 100227 | “м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | “01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27″ | К.В. Чайкіна | 240,385 | 253,56 |
| ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС УКРАЇНИ» | 45041639 | м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | 03026, м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | Новіцькій Є. Ю. | ||
| на балансуючому ринку, купівля | 45041639 | м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | 03026, м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | Новіцькій Є. Ю. | 1600,033 | 10 419,14 |
| на балансуючому ринку, продаж | 45041639 | м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | 03026, м. Київ, Столичне шосе, б.103, корп. 1 | Новіцькій Є. Ю. | 405,879 | 1 808,49 |
| ТОВ “НЕСС ЕНЕРДЖІ” | 43042557 | м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | 21022, м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | Кравчук С. В. | ||
| на балансуючому ринку, купівля | 43042557 | м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | 21022, м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | Кравчук С. В. | 2 199,94 | 15 190,08 |
| на балансуючому ринку, продаж | 43042557 | м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | 21022, м. Вінниця, вул.Енергетична, будинок 5А | Кравчук С. В. | 10 601,68 | 52 928,20 |






