Графік проведення планових кольтрольних оглядів/технічних перевірок електроустановок побутових споживачів АТ “Миколаївобленерго” з 08:00 до 17:00 год.
| Дільниця " | о/р | Адреса | Нас. пункт | Липень 2026 | Серпень 2026 | Вересень 2026 | Жовтень 2026 | Листопад 2026 | Грудень 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Березнегуватська | 52216432 | вулиця Вишнева (Жовтнева, ) д.27 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216612 | вулиця Вишнева (Жовтнева, ) д.29 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216622 | вулиця Вишнева (Жовтнева, ) д.29 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216640 | вулиця Капітана Виноградова д.7 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216647 | вулиця Капітана Виноградова д.7 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52220184 | вулиця Капітана Виноградова д.7 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52220230 | вулиця Кирила Батюка д.2 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52250035 | вулиця Олександра Єжелова (8 Березня ) д.22 | с. Мурахівка | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52220252 | вулиця Садова ( ) д.10 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52332184 | вулиця Степанова д.17 | с. Терновий Яр | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52250037 | вулиця Центральна (Леніна), д.45 | с. Мурахівка | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310021 | вулиця Шевченка ( ) д.9 | с. Мурахівка | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52220275 | вулиця Шкільна ( ) д.38 | с. Калуга | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116180 | Жиляєва д.2/А | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116375 | Зелена д.5 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318048 | Івана Безім'яного д.3 | с. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116413 | Київська д.7 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116591 | Козацька (Петровського) д.21/А | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52117014 | Медична (Жовтнева) д.1 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52117023 | Миру (Леніна) д.53 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52117046 | Миру (Леніна) д.64 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119041 | Миру (Леніна) д.94 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119071 | Набережна (Березнегувате) д.44 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119139 | Незалежності (1 Травня) д.4 кв.5 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119139 | Полтавська (К.Маркса) д.32 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119143 | Поповича д.14 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119310 | Севастопольська д.5 | сщ. Березнегувате | 7/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310210 | вулиця Верхня д.19 | с. Новосевастополь | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52317003 | вулиця Гарбузівська д.19 | с. Пришиб | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52122246 | вулиця Ентузіастів д.40 | с. Веселе | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52212042 | вулиця Коцюбинського (Кавказ) д.17 | с. Кавказ | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310023 | вулиця Лесі Українки (Новоолександрівка) д.15 | с. Новоолександрівка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310201 | вулиця Лесі Українки (Новоолександрівка) д.43 | с. Новоолександрівка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52225142 | вулиця Лисоконя д.45 | с. Лепетиха | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310210 | вулиця Миру (Чапаєва) д.13 | с. Новоочаків | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52317354 | вулиця Молодіжна (Пришиб) д.13 | с. Пришиб | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347010 | вулиця Набережна д.1 | с. Тихий Став | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310023 | вулиця Набережна (Новогригорівка) д.29 | с. Новогригорівка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52317575 | вулиця Набережна (Пришиб) д.12 | с. Пришиб | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318053 | вулиця Набережна (Семенівка) д.2 | с. Семенівка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52227143 | вулиця Перемоги д.5 | с. Любомирівка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52227018 | вулиця Садова (Лепетиха) д.54 | с. Лепетиха | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52233001 | вулиця Садова (Маліївка) д.55 | с. Маліївка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52233027 | вулиця Садова (Маліївка) д.56 | с. Маліївка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52233035 | вулиця Садова (Маліївка) д.74/А | с. Маліївка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52241031 | вулиця Садова (Маліївка) д.92 | с. Маліївка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316025 | вулиця Садова (Новосевастополь) д.15 | с. Новосевастополь | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316434 | вулиця Садова (Новосергіївка) д.7 | с. Новосергіївка | 8/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318040 | вулиця Садова (Пришиб) д.30 | с. Пришиб | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318116 | вулиця Садова (Сергіївка) д.32 | с. Сергіївка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52135004 | вулиця Трасківська д.18 | с. Веселий Кут | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316632 | вулиця Центральна (Леніна), Новоукраїнка д.1 кв.1 | с. Новоукраїнка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318217 | вулиця Центральна (Леніна), Тернівка д.23 | с. Тернівка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52229007 | вулиця Шевченка (Любомирівка) д.9 | с. Любомирівка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310210 | вулиця Шевченка (Новоолександрівка) д.66 | с. Новоолександрівка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318225 | вулиця Шевченка (Тернівка) д.5 | с. Тернівка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52241044 | вулиця Широка (Радянська) д.53 | с. Маліївка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216402 | вулиця Шкільна (Кавказ) д.2 | с. Кавказ | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52250003 | вулиця Шкільна (Маліївка) д.16 | с. Маліївка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52250004 | вулиця Шкільна (Маліївка) д.20 | с. Маліївка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52250024 | вулиця Шкільна (Маліївка) д.31 | с. Маліївка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316969 | вулиця Шкільна (Озерівка) д.19 | с. Озерівка | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52211010 | вулиця Юхименка д.35 | с.Висунськ | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52337045 | вулиця Ярослава Мудрого (Райкіна А.) д.7 | с. Терновий Яр | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119517 | площа Соборно-Миколаївська (Леніна) д.14 кв.16 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52121063 | провулок Перемоги (Московський) д.5 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52121075 | провулок Піщаний д.2 кв.6 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52122118 | провулок Схід д.8 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347015 | )вулиця Набережна д.19 | с. Тихий Став | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347013 | )улиця Набережна д.18 | с. Тихий Став | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52115020 | Анатолія Затуряна (Пушкіна) д.3 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52115023 | Анатолія Затуряна (Пушкіна) д.6 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116018 | Армійська (Червоноармійська) д.101 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116145 | Армійська (Червоноармійська) д.65/А | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116146 | В.Слісаренка д.10 | сщ. Березнегувате | 9/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52139012 | вулиця Веденка д.14 | с.Висунськ | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52140024 | вулиця Виноградна (Пархоменка) д.6 | с.Висунськ | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52216415 | вулиця Вишнева (Жовтнева, ) д.27 | с. Калуга | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52170079 | вулиця Джерельна (Ворошилова) д.11 | с.Висунськ | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52170093 | вулиця Джерельна (Ворошилова) д.9 | с.Висунськ | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52210013 | вулиця Джерельна (Ворошилова) д.9 | с.Висунськ | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52124017 | вулиця Ентузіастів д.61 | с. Веселе | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52361081 | вулиця Кузіна д.35 | с. Федорівка | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52314032 | вулиця Молодіжна (Новосевастополь) д.6 | с. Новосевастополь | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52361206 | вулиця Молодіжна (Яковлівка) д.2 | с. Яковлівка | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347017 | вулиця Набережна д.2 | с. Тихий Став | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347019 | вулиця Набережна д.21 | с. Тихий Став | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347020 | вулиця Набережна д.28 | с. Тихий Став | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347021 | вулиця Набережна д.39 | с. Тихий Став | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318060 | вулиця Набережна (Сергіївка) д.44 | с. Сергіївка | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52347023 | вулиця Садова д.35 | с. Тихий Став | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52227012 | вулиця Садова (Лепетиха) д.30 | с. Лепетиха | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52227092 | вулиця Садова (Лепетиха) д.8 | с. Лепетиха | 10/5/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316027 | вулиця Садова (Новосевастополь) д.17 | с. Новосевастополь | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316341 | вулиця Садова (Новосергіївка) д.11 | с. Новосергіївка | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316345 | вулиця Садова (Новосергіївка) д.45 | с. Новосергіївка | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52211012 | вулиця Скорого І.А. д.8 | с. Добре | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52337019 | вулиця Степанова д.33 кв.3 | с. Терновий Яр | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52310021 | вулиця Степова (Нововолодимирівка) д.9 | с. Нововолодимирівка | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52212089 | вулиця Шевченка (Кавказ) д.18 | с. Кавказ | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52210031 | вулиця Широка (Леніна) д.54 | с.Висунськ | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316954 | вулиця Шкільна (Озерівка) д.13 | с. Озерівка | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52337020 | вулиця Ярослава Мудрого (Райкіна А.) д.5 | с. Терновий Яр | 12/7/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52116163 | Дружби (Фрунзе) д.3 | сщ. Березнегувате | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52119574 | площа Соборно-Миколаївська (Леніна) д.3 кв.4 | сщ. Березнегувате | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52121009 | площа Соборно-Миколаївська (Леніна) д.3 кв.5 | сщ. Березнегувате | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52316826 | провулок Мирний (Мічуріна) д.5 | с. Новоукраїнка | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52121088 | провулок Піщаний д.3 кв.2 | сщ. Березнегувате | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52122083 | провулок Схід д.4 | сщ. Березнегувате | 11/6/2026 | |||||
| Березнегуватська | 52318228 | Терновий Яр (Червоний Яр) вулиця Малакова д.8 | с. Терновий Яр | 11/6/2026 |






