| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 | 
|---|
| Дата першого розміщення | 17.02.2012 | 
|---|
| Дата останнього розміщення | 17.02.2012 | 
|---|
 
| Титульний аркуш | Подивитися | 
| Зміст | Подивитися | 
| Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | Подивитися | 
| Основні відомості про випущені акції | Подивитися | 
| Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | Подивитися | 
| Інформація про собівартість реалізованої продукції | Подивитися | 
| Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | Подивитися | 
| Інформація про господарську та фінансову діяльність | Подивитися | 
| Квартальна фінансова звітність підприємства | Подивитися | 
| Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | Подивитися | 
 
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України” SimpleReports v0.5.1 і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів“