Регулярна інформація за 1 квартал 2014 рік
Назва: | Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” |
---|
ЄДРПОУ: | 23399393 |
---|
Рік: | 2014 |
---|
Квартал: | 1 |
---|
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
---|
Дата першого розміщення | 25.04.2014 |
---|
Дата останнього розміщення | 25.04.2014 |
---|
Склад інформації
Титульний аркуш | Подивитися |
Зміст | Подивитися |
|
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | Подивитися |
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | Подивитися |
|
Інформація про посадових осіб емітента | Подивитися |
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | Подивитися |
Інформація про випуски акцій | Подивитися |
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) | Подивитися |
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | Подивитися |
Інформація про собівартість реалізованої продукції | Подивитися |
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 | Подивитися |
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності | Подивитися |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів“