Регулярна інформація за 2 квартал 2018 року
| Назва: | Акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Дата першого дня звітного періоду: | 01.04.2018 |
| Дата останнього дня звітного періоду: | 30.06.2018 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
| Дата першого розміщення | 26.07.2018 |
| Дата останнього розміщення | 26.07.2018 |
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року






