Регулярна інформація за  1 квартал 2015 рік
| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” | 
|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 | 
|---|
| Рік: | 2015 | 
|---|
| Квартал: | 1 | 
|---|
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 | 
|---|
| Дата першого розміщення | 24.04.2015 | 
|---|
| Дата останнього розміщення | 24.04.2015 | 
|---|
Склад інформації
| Титульний аркуш | Подивитися | 
| Зміст | Подивитися | 
|
| Основні відомості про емітента | Подивитися | 
| Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | Подивитися | 
|
| Інформація про посадових осіб емітента | Подивитися | 
| Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | Подивитися | 
| Інформація про випуски акцій | Подивитися | 
| Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) | Подивитися | 
| Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | Подивитися | 
| Інформація про собівартість реалізованої продукції | Подивитися | 
| Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 | Подивитися | 
| Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності | Подивитися | 
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті “Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів“